設立 | 1998年2月23日 | 資本金 | 956,176,020円(住友商事株式会社100%出資) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年商 | 1,951億円(会計基準ベース507億円)(2024年3月期) | 従業員数 | 289名(2024年3月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 / 監査役 / 執行役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 |
|
年月 | 住友商事ケミカル株式会社 | |
---|---|---|
1968年7月 | 住友商事株式会社が全額出資により住商化学品販売株式会社を設立 | |
1988年7月 | 住商化学品販売株式会社から住商化学品株式会社に社名変更 | |
1992年4月 | 住商化学品株式会社が東京住商ポリマーテクニクス株式会社及び大阪住商ポリマーテクニクス株式会社を吸収合併 | 東京住商ポリマーテクニクス株式会社 大阪住商ポリマーテクニクス株式会社 |
1998年2月 | 住友商事株式会社が全額出資(資本金450百万円)により住友商事プラスチック株式会社を設立 | |
1998年4月 | 住友商事プラスチック株式会社が住商化学品株式会社から合成樹脂部門を営業譲受 | 住商化学品株式会社が合成樹脂部門を営業譲渡 |
1999年4月 | 旧住友商事ケミカル株式会社が住商ファインケミカルズ貿易株式会社の農薬を除く化学品部門を営業譲受 | |
1999年8月 | 住友商事プラスチック株式会社が資本金を900百万円に増資 | |
2001年5月 | 本社を晴海トリトンスクエアに移転 | |
2002年7月 | 住友商事プラスチック株式会社が住商プラスケム株式会社を合併 | 住商プラスケム株式会社 |
2004年7月 | 住友商事プラスチック株式会社が旧住友商事ケミカル株式会社の有機化学品部門を営業譲受 | 旧住友商事ケミカル株式会社が有機化学品部門を営業譲渡 |
2005年7月 | 旧住友商事ケミカル株式会社が住商メディケム株式会社の化成品部門を営業譲受 | |
2005年10月 | 住友商事プラスチック株式会社が住友商事ケミカル株式会社及び住商化学品中部株式会社を吸収合併 住友商事プラスチック株式会社から住友商事ケミカル株式会社に社名変更 | 旧住友商事ケミカル株式会社 住商化学品中部株式会社 |
2008年4月 | 住友商事ケミカル株式会社が株式会社スミトロニクスの電子デバイス部門を営業譲受 | 株式会社スミトロニクスが電子デバイス部門を営業譲渡 |
2018年4月 | 住友商事ケミカル株式会社がソーダアッシュジャパン株式会社を吸収合併 住友商事ケミカル株式会社が住友商事株式会社が会社分割した名古屋合成樹脂及び広島化学品事業を継承(簡易吸収分割) |
ソーダアッシュジャパン株式会社 住友商事株式会社 名古屋合成樹脂、広島化学品 |
2018年5月 | 本社を住友商事竹橋ビルに移転 | |
2023年10月 | 住友商事ケミカル株式会社が住友商事株式会社が会社分割した無機化学品及び電子機能材の一部のトレードビジネスを継承(簡易吸収分割) | 住友商事株式会社 一部の無機化学品、電子機能材 |